Dành cho nhà đầu tư
- 01/01/2022 | Dành cho nhà đầu tưThông báo giao dịch của cổ đông liên quan_Bà Vũ Thị Hồng Trang đăng ký bán 99.600 CP BVG
- 01/01/2022 | Dành cho nhà đầu tưThông báo giao dịch của cổ đông liên quan_Ông Vũ Hữu Thắng đăng ký bán 116.500 CP BVG
- 16/12/2021 | Công bố thông tinThông báo giao dịch của Tổ chức liên quan_Công ty TNHH MTV King Invest đã bán 494.100 cổ phiếu
- 10/11/2021 | Dành cho nhà đầu tưThông báo giao dịch của Tổ chức liên quan_Công ty TNHH MTV King Invest đăng ký bán 1.009.100 cổ phiếu BVG
- 29/10/2021 | Công bố thông tinBáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ông Lê Văn Cường đã bán 10.000 cổ phần
- 27/10/2021 | Tin nổi bậtBiên bản - Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần Group Bắc Việt về việc thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, điều chỉnh KHKD năm 2021 và chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần công nghệ Bắc Việt trong năm 2021.
- 19/10/2021 | Công bố thông tinThông báo giao dịch của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Cường - Tổng giám đốc đăng ký bán 10.000 cổ phần BVG
- 19/10/2021 | Công bố thông tinBáo cáo giao dịch cổ phiếu của người liên quan công ty đại chúng_Bà Tạ Kim Cúc em gái kế toán trưởng đã bán 3.000 cổ phần BVG
English
Japan